|
 |
| Плазменная резка металлов. Аппараты марки ПУРМ. Машины термической резки.
Тел./факс: +7 (495) 955-55-72, 66-121-55
|
| 
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
Видео. Аппараты плазменной резки. Машины термической резки.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
Видео-файлы сделаны в формате *.mpg.
Видео об аппаратах плазменной резки металлов марки ПУРМ и машинах термической резки.
| Файл | Размер | Описание
|
|---|
| vertikal.mpg | 14,72 Мб | Резка на портальной машине "Вертикаль"
| | parallel.mpg | 27,70 Мб | Резка на портальной машине "Параллель"
| | gran.mpg | 28,20 Мб | Резка пряморезом "Грань"
| | satellit.mpg | 17,40 Мб | Труборез "Сателлит"
| | strela_al.mpg | 2,75 Мб | Вырезка кругов из алюминиевого листа с помощью МТР "Стрела-Пл"
| | strela_ns.mpg | 4,07 Мб | Вырезка кругов из листа нержавеющей стали с помощью МТР "Стрела-Пл"
| | strela_st.mpg | 2,4 Мб | Вырезка кругов из стального листа стали с помощью МТР "Стрела-Пл"
| | gugark_400.mpg | 5,07 Мб | Резка стального листа толщиной 60мм с помощью МТР "Гугарк"
| | ogonek.mpg | 4,7 Мб | Резка стального листа толщиной 25мм с помощью МТР "Огонек"
| | orbita.mpg | 3,15 Мб | Резка трубы диаметром 1440мм с помощью МТР "Орбита"
| | ruc_al.mpg | 1,58 Мб | Ручная резка алюминиевого листа
| | ruc_ns.mpg | 1,18 Мб | Ручная резка листа из нержавеющей стали
|
|
© ООО "Фактор" 2001-2010г. Все права защищены.
|
|
|